 |
Standings |
|
Rookies |
A |
B |
Team Name | SumOfWin | SumOfLoss | SumOfTie | Points |
Wolverines | 2 | 0 | 0 | 4 |
Mt. Si Red | 2 | 0 | 0 | 4 |
Lake Wash. | 1 | 1 | 0 | 2 |
Eastlake | 0 | 2 | 0 | 0 |
Woodinville Green | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cedarcrest Black | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
Team Name | SumOfWin | SumOfLoss | SumOfTie | Points |
Issaquah | 2 | 0 | 0 | 4 |
Woodinville Blue | 1 | 1 | 0 | 2 |
Bothell | 1 | 1 | 0 | 2 |
Cedarcrest Red | 0 | 2 | 0 | 0 |
Liberty | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mt. Si White | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
C |
D |
|
|
|
Cubs |
A |
B |
Team Name | SumOfWin | SumOfLoss | SumOfTie | Points |
Wolverines | 2 | 0 | 0 | 4 |
Mt. Si Red | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lake Wash. | 1 | 1 | 0 | 2 |
Liberty | 2 | 0 | 0 | 4 |
Eastlake | 1 | 1 | 0 | 2 |
Skyline | 2 | 0 | 0 | 4 |
Inglemoor | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Team Name | SumOfWin | SumOfLoss | SumOfTie | Points |
Issaquah | 0 | 2 | 0 | 0 |
Woodinville | 1 | 1 | 0 | 2 |
Bothell | 2 | 0 | 0 | 4 |
North Creek | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cedarcrest | 2 | 0 | 0 | 4 |
Mt. Si White | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mercer Island | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
C |
D |
|
|
|
Sophomores |
A |
B |
Team Name | SumOfWin | SumOfLoss | SumOfTie | Points |
Wolverines | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mt. Si Red | 1 | 1 | 0 | 2 |
Lake Wash. | 1 | 1 | 0 | 2 |
Liberty | 0 | 2 | 0 | 0 |
Eastlake | 2 | 0 | 0 | 4 |
Skyline | 2 | 0 | 0 | 4 |
Inglemoor | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
Team Name | SumOfWin | SumOfLoss | SumOfTie | Points |
Issaquah | 1 | 1 | 0 | 2 |
Woodinville | 2 | 0 | 0 | 4 |
Bothell | 2 | 0 | 0 | 4 |
North Creek | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cedarcrest | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mt. Si White | 2 | 0 | 0 | 4 |
Mercer Island | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
C |
D |
|
|
|
Junior Varsity |
A |
B |
Team Name | SumOfWin | SumOfLoss | SumOfTie | Points |
Wolverines | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mt. Si Red | 2 | 0 | 0 | 4 |
Lake Wash | 2 | 0 | 0 | 4 |
Liberty | 0 | 2 | 0 | 0 |
Eastlake | 1 | 1 | 0 | 2 |
Skyline | 2 | 0 | 0 | 4 |
Inglemoor | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
Team Name | SumOfWin | SumOfLoss | SumOfTie | Points |
Issaquah | 2 | 0 | 0 | 4 |
Woodinville | 2 | 0 | 0 | 4 |
Bothell | 0 | 2 | 0 | 0 |
North Creek | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cedarcrest | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mt. Si White | 2 | 0 | 0 | 4 |
Mercer Island | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
C |
D |
|
|
|
Varsity |
A |
B |
Team Name | SumOfWin | SumOfLoss | SumOfTie | Points |
Wolverines | 2 | 0 | 0 | 4 |
Redmond | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lake Wash. | 0 | 2 | 0 | 0 |
Liberty | 2 | 0 | 0 | 4 |
Eastlake | 0 | 2 | 0 | 0 |
Skyline | 1 | 1 | 0 | 2 |
Inglemoor | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
Team Name | SumOfWin | SumOfLoss | SumOfTie | Points |
Issaquah | 2 | 0 | 0 | 4 |
Woodinville | 1 | 1 | 0 | 2 |
Bothell | 2 | 0 | 0 | 4 |
North Creek | 1 | 1 | 0 | 2 |
Cedarcrest | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mt. Si | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mercer Island | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
C |
D |
|
|
|